Kadangi kiekviena pėda yra skirtinga ir jos išmatavimai yra unikalūs, pateikėme dydžių lentelę, kuri padės pasirinkti jūsų dydį.
Moteriškų batų dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | EU dydis | UK dydis | US dydis |
---|
21 | 35 | 2,5 | 5 |
22 | 35 | 3,5 | 6 |
22,5 | 37 | 4 | 6,5 |
23,5 | 38 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 6 | 8,5 |
25 | 40 | 6,5 | 9 |
25,5 | 41 | 7 | 9,5 |
26 | 42 | 7,5 | 10 |
27 | 43 | 8 | 10,5 |
Vyriškų batų dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | EU dydis | UK dydis | US dydis |
---|
23,5 | 38 | 5 | 6 |
24,5 | 39 | 6 | 7 |
25 | 40 | 6,5 | 7,5 |
25,5 | 41 | 7 | 8 |
26 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 43 | 8 | 9 |
28 | 44 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
31 | 47 | 12 | 13 |
32 | 48 | 13 | 14 |
Kūdikių batų dydžiai
EU dydis | UK dydis | US dydis |
---|
16 | 0,5 | 1 |
17 | 1 | 2 |
18 | 2 | 3 |
19 | 3 | 4 |
20 | 4 | 5 |
21 | 5 | 6 |
22 | 6 | 7 |
23 | 7 | 8 |
Vaikiškų batų dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | EU dydis | UK dydis | US dydis |
---|
| 23 | 5,5 | 6,5 |
| 23,5 | 6 | 7 |
| 24 | 6,5 | 7,5 |
| 24,5 | 7 | 8 |
| 25 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 | 8 | 9 |
| 26 | 8,5 | 9,5 |
| 26,5 | 9 | 10 |
| 27 | 9,5 | 10,5 |
| 27,5 | 10 | 11 |
| 28 | 10,5 | 11,5 |
| 28,5 | 11 | 12 |
| 29 | 11,5 | 12,5 |
| 30 | 12 | 13 |
| 31 | 12,5 | 1 |
| 31,5 | 13 | 1,5 |
| 32,5 | 1 | 2 |
| 33 | 1,5 | 2,5 |
| 33,5 | 2 | 3 |